三款演示扩展坞 / 规格比较
桌面接口,按真正需要的来选
三款合桌演示扩展坞,先比较接口与尺寸,再决定放在谁的桌上。
合桌D1
合桌 D1 轻便型
92 × 34 × 12 mm · 68 g
选择仅保存在本页面,不创建订单。
共同口径 · 完整参数
看清每一个取舍。
手机可左右滑动参数表。
三款参数始终保留,不随切换隐藏。
| 比较项目 | D1合桌 D1 轻便型 | D2合桌 D2 桌面型 | D3合桌 D3 多屏型 |
|---|---|---|---|
| 演示价格 | ¥299 | ¥499 | ¥699 |
| 尺寸 | 92 × 34 × 12 mm | 128 × 48 × 16 mm | 156 × 62 × 18 mm |
| 重量 | 68 g | 146 g | 228 g |
| 接口 | 1 × HDMI、2 × USB-A、1 × USB-C供电 | 1 × HDMI、3 × USB-A、1 × USB-C数据、1 × 千兆网口、1 × USB-C供电 | 2 × HDMI、3 × USB-A、1 × USB-C数据、1 × 千兆网口、1 × 3.5mm音频、1 × USB-C供电 |
| 网口 | 无 | 千兆,演示规格 | 千兆,演示规格 |
| 视频 | 单HDMI输出,演示规格 | 单HDMI输出,演示规格 | 双HDMI输出,演示规格;具体系统支持未验证 |
| 供电 | 最高60 W输入,演示规格 | 最高100 W输入,演示规格 | 最高100 W输入,演示规格 |
| 适合 | 携带外出、单显示器 | 单显示器与有线网络 | 需要双显示输出与有线网络的演示需求 |
| 取舍 | 没有有线网口,接口较少 | 只提供一个显示输出 | 体积、重量和价格较高 |
兼容与选择边界
仅用于规格阅读演示,不保证真实设备兼容,不提供购买链接。
设备品牌“合桌”及型号都是虚构演示,规格未经现实产品测试。